Розклад руху автобуса Чернівці - Глибока
03.02.2022Графік руху в робочі дні:
| Автобус №1 | Автобус №2 | ||
| Чернівці | Глибока | Чернівці | Глибока |
| 06:05 | 06:55 | 06:25 | 07:15 |
| 07:45 | 08:35 | 08:05 | 08:50 |
| 09:25 | 10:15 | 09:40 | 10:35 |
| 11:05 | 11:55 | 11:30 | 12:20 |
| 12:40 | 13:35 | 13:10 | 14:00 |
| 14:30 | 15:20 | 14:50 | 15:40 |
| 16:10 | 17:00 | 16:30 | 17:20 |
| 17:50 | 18:40 | 18:10 | 19:00 |
| Автобус №3 | Автобус №4 | ||
| Чернівці | Глибока | Чернівці | Глибока |
| 06:45 | 07:25 | 07:10 | 08:00 |
| 08:30 | 09:20 | 08:55 | 09:40 |
| 10:10 | 11:00 | 10:30 | 11:20 |
| 11:50 | 12:40 | 12:15 | 13:05 |
| 13:30 | 14:20 | 14:00 | 14:50 |
| 15:10 | 16:00 | 15:45 | 16:35 |
| 17:00 | 17:50 | 17:25 | 18:15 |
Графік руху в вихідні та святкові дні:
| Автобус №1 | Автобус №2 | ||
| Чернівці | Глибока | Чернівці | Глибока |
| 06:30 | 07:15 | 07:00 | 07:45 |
| 08:00 | 08:45 | 08:30 | 09:15 |
| 09:30 | 10:15 | 10:00 | 10:45 |
| 11:00 | 11:45 | 11:40 | 12:25 |
| 12:35 | 13:20 | 13:10 | 13:55 |
| 14:00 | 14:45 | 14:40 | 15:25 |
| 15:50 | 16:35 | 16:10 | 16:55 |
| 17:15 | 18:00 | 17:40 | 18:25 |
| Автобус №3 | Автобус №4 | ||
| Чернівці | Глибока | Чернівці | Глибока |
| 07:20 | 08:05 | Немає | Немає |
| 09:00 | 09:45 | Немає | Немає |
| 10:30 | 11:15 | Немає | Немає |
| 12:10 | 12:55 | Немає | Немає |
| 13:40 | 14:25 | Немає | Немає |
| 15:10 | 15:55 | Немає | Немає |
| 16:35 | 17:20 | Немає | Немає |
| 18:10 | 18:55 | Немає | Немає |
